| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 42121010401 | EDUCAO INFANTIL/SESC CAXIAS | 41.266,78 | 0,00 | 20.128,24 | 61.395,02 | 
| 04.abril | 2022 | 42121010401 | EDUCAO INFANTIL - SESC ITAPECURU | 19.497,81 | 0,00 | 9.172,86 | 28.670,67 | 
| 04.abril | 2022 | 421210105 | COMPROMISSO PCG | 3.875.167,01 | 0,00 | 1.287.030,79 | 5.162.197,80 | 
| 04.abril | 2022 | 42121010501 | COMPROMISSO PCG | 3.875.167,01 | 0,00 | 1.287.030,79 | 5.162.197,80 | 
| 04.abril | 2022 | 43 | VENDA DE BENS E SERVIOS | 864.918,97 | 5.842,76 | 389.856,68 | 1.248.932,89 | 
| 04.abril | 2022 | 433 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | 864.918,97 | 5.842,76 | 389.856,68 | 1.248.932,89 | 
| 04.abril | 2022 | 4331 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | 864.918,97 | 5.782,76 | 389.796,68 | 1.248.932,89 | 
| 04.abril | 2022 | 43311 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | 864.918,97 | 5.782,76 | 389.796,68 | 1.248.932,89 | 
| 04.abril | 2022 | 4331101 | PRESTAO DE SERVIOS | 863.314,97 | 5.782,76 | 388.652,68 | 1.246.184,89 | 
| 04.abril | 2022 | 433110102 | PRESTAO DE SERVIOS SADE | 673.432,65 | 1.345,00 | 280.189,20 | 952.276,85 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | NUTRIO REFEIES | 33.245,75 | 0,00 | 9.793,25 | 43.039,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | NUTRIO LANCHES | 6.206,50 | 146,00 | 582,50 | 6.643,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | QUENTINHA | 116.871,95 | 6,50 | 40.913,47 | 157.778,92 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | ASSISTENCIA ODONTOLGICA | 35.894,08 | 0,00 | 12.050,52 | 47.944,60 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEIES - ALMOO - COMRCIRIO | 268.539,17 | 795,00 | 108.508,53 | 376.252,70 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h