| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 712910101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 1.282,44 | 3.200,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
| 04.abril | 2022 | 71291010101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 1.282,44 | 3.200,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
| 04.abril | 2022 | 7129103 | CONTRATOS | 17.976.568,58 | 642.276,01 | 834.905,04 | 17.783.939,55 | 
| 04.abril | 2022 | 712910301 | CONTRATOS | 17.976.568,58 | 642.276,01 | 834.905,04 | 17.783.939,55 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | CRAC - COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | LABORATORIO CEDRO LTDA | 57.546,76 | 0,00 | 0,00 | 57.546,76 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 68.418,72 | 11.403,12 | 57.015,60 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO EIRELI | 1.126.426,36 | 0,00 | 0,00 | 1.126.426,36 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | JOAQUIM BENEDITO NETO | 19.653,19 | 0,00 | 0,00 | 19.653,19 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TRANSPORTE VITRIA LTDA | 16.726,00 | 0,00 | 0,00 | 16.726,00 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TEC FRIO TECNOLOGIA EM FRIO LTDA | 308.757,00 | 0,00 | 17.278,19 | 291.478,81 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TEL | 61.589,18 | 0,00 | 0,00 | 61.589,18 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 52.735,61 | 0,00 | 3.440,88 | 49.294,73 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | CONGEL REFRIGERACAO LTDA | 182.478,05 | 0,00 | 1.378,00 | 181.100,05 | 
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | CLARO S/A | 25.644,36 | 0,00 | 0,00 | 25.644,36 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h