Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02 | VEÍCULOS | 3.444.410,45 | 0,00 | 0,00 | 3.444.410,45 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEÍCULOS | 3.444.410,45 | 0,00 | 0,00 | 3.444.410,45 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEÍCULOS | 1.257.003,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.003,00 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.02 | VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO | 2.187.407,45 | 0,00 | 0,00 | 2.187.407,45 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 132.258,12 | 0,00 | 0,00 | 132.258,12 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | 132.258,12 | 0,00 | 0,00 | 132.258,12 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | COLEÇÕES LITERÁRIAS | 10.929,71 | 0,00 | 0,00 | 10.929,71 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.02 | OBRAS DE ARTE | 121.328,41 | 0,00 | 0,00 | 121.328,41 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 167.980.503,19 | 1.593.635,84 | 0,00 | 169.574.139,03 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS | 167.980.503,19 | 1.593.635,84 | 0,00 | 169.574.139,03 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 29.201.190,30 | 1.593.635,84 | 0,00 | 30.794.826,14 |
11. novembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 29.201.190,30 | 1.593.635,84 | 0,00 | 30.794.826,14 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h