Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4488 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA EXCURSÃO ENCANTO DSA ÁGUAS | E S DA SILVA CARNEIRO LTDA | 06.958.977/0001-00 | | 24/06/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 6010 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | IMAGINOART PRODUCOES ARTISTICA E CULTURAL LTDA | 19.141.962/0001-99 | | 01/10/2024 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 6011 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | G L F VENTURINI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20.042.360/0001-63 | | 01/10/2024 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 6012 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | ARIADNE P ANTICO | 27.666.780/0001-60 | | 01/10/2024 | 0 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 6013 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | INIMA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 46.653.585/0001-40 | | 01/10/2024 | 0 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 6014 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | TAPETE, CRIACOES CENICAS | 04.445.517/0001-45 | | 27/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 6015 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | NUCLEO ATMOSFERA DE DANÇA TEATRO | 11.633.961/0001-50 | | 01/10/2024 | 0 | | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
2024 | 6016 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | NECYLIA MARIA DA SILVA MONTEIRO 02957913305 | 43.107.799/0001-22 | | 27/09/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 6017 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO MÃOS À OBRA 2024 | ANDRE LUIS DA FONSECA 15301411845 | 47.577.974/0001-04 | | 27/09/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4046 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES DANIFICADOS NOS IMOVEIS ADQUIRIDOS PELO SESC/MA NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA NA RUA JAÚ. | FABIO MEIRELES CORREA | 53.831.753/0001-05 | | 31/05/2024 | 0 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
2024 | 6021 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS 2024. | GRUPO DE DANÇA AFRO MALUNGOS | 63.442.297/0001-65 | | 30/09/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 6022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS 2024. | THALISSE RAMOS DE SOUSA | | *.902.153-* | 30/09/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 6023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS 2024. | ADEMAR DANILO SANTOS JUNIOR | | *.227.393-* | 30/09/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 6024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS 2024. | 50.948.146 GABRIEL ANTONIO DA SILVA CAMPELO | 50.948.146/0001-31 | | 30/09/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 6025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS 2024. | MARCOS VINICIUS DA SILVA | | *.118.673-* | 30/09/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h