Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 81291030101 | FORTE CONSTRUO E TECNOLOGIA EIRELI | 11.807,19 | 1.900,24 | 0,00 | 9.906,95 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | CONGEL REFRIGERACAO LTDA | 182.478,05 | 1.378,00 | 0,00 | 181.100,05 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | CLARO S/A | 25.644,36 | 0,00 | 0,00 | 25.644,36 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 52.735,61 | 3.440,88 | 0,00 | 49.294,73 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | TEL | 61.589,18 | 0,00 | 0,00 | 61.589,18 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | TEC FRIO TECNOLOGIA EM FRIO LTDA | 308.757,00 | 17.278,19 | 0,00 | 291.478,81 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | TRANSPORTE VITRIA LTDA | 16.726,00 | 0,00 | 0,00 | 16.726,00 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | JOAQUIM BENEDITO NETO | 19.653,19 | 0,00 | 0,00 | 19.653,19 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO EIRELI | 1.126.426,36 | 0,00 | 0,00 | 1.126.426,36 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 11.403,12 | 68.418,72 | 57.015,60 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | LABORATORIO CEDRO LTDA | 57.546,76 | 0,00 | 0,00 | 57.546,76 |
04.abril | 2022 | 81291030101 | CRAC - COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 |
04.abril | 2022 | 8129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 85.381,60 | 0,00 | 58.744,66 | 144.126,26 |
04.abril | 2022 | 812919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 85.381,60 | 0,00 | 58.744,66 | 144.126,26 |
04.abril | 2022 | 81291990101 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEGURO - RAA SEGURANA PATRIMONIAL LTDA | 85.381,60 | 0,00 | 0,00 | 85.381,60 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h