Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 71291030101 | J M M DOS REIS | 27.078,38 | 0,00 | 0,00 | 27.078,38 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 1.001.825,01 | 0,00 | 142.302,67 | 859.522,34 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | ELO MULTIMIDIA LTDA | 17.831,62 | 0,00 | 0,00 | 17.831,62 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | ROSILENE SOUZA ALMEIDA | 18.596,16 | 0,00 | 0,00 | 18.596,16 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | VITTA MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI | 31.738,55 | 0,00 | 1.723,02 | 30.015,53 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | WIKI TELECOMUNICAES EIRELI | 19.640,01 | 0,00 | 3.000,00 | 16.640,01 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.150,81 | 0,00 | 0,00 | 17.150,81 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 464.415,39 | 0,00 | 55.091,27 | 409.324,12 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | SEGUROS SURA S.A. | 11.858,60 | 0,00 | 6.539,92 | 5.318,68 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 42.894,04 | 0,00 | 0,00 | 42.894,04 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | TOPAZIO CONSTRUES LTDA -EPP | 2.208.545,80 | 0,00 | 0,00 | 2.208.545,80 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | 30.727,28 | 0,00 | 0,00 | 30.727,28 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | CESARIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COM E SERVICOS - | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
04.abril | 2022 | 71291030101 | SMS SERVIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUES EIRELI | 29.485,00 | 0,00 | 3.630,00 | 25.855,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h