Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 21311010101 | CLASSETC SERVIOS E MANUTENES LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.865,43 | 4.865,43 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | TOMAZ DE A PACHECO | 3.580,50 | 3.580,50 | 3.580,50 | 3.580,50 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 112.521,32 | 112.521,32 | 114.644,11 | 114.644,11 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | J G C FURTADO - ME | 336,75 | 453,68 | 116,93 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | VITTA MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI | 1.636,87 | 1.636,87 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | LH DURANS PINHEIRO | 207,00 | 1.253,40 | 2.149,00 | 1.102,60 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | E C DOS SANTOS COMERCIAL | 0,00 | 3.125,55 | 3.125,55 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | ACM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.652,80 | 9.979,20 | 14.018,40 | 10.692,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | F F SERVIOS DE SEGURANA LTDA EPP | 723,60 | 723,60 | 5.099,32 | 5.099,32 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | TOTVS S/A | 2.256,79 | 4.513,58 | 4.513,58 | 2.256,79 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | 2.939,35 | 0,00 | 1.247,25 | 4.186,60 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 39.707,72 | 57.527,60 | 17.819,88 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | A. A. FERREIRA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 1.123,50 | 1.123,50 |
04.abril | 2022 | 21311010101 | AFONSO FERREIRA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h