Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CF2023-002 | CONVITE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS | SONIA MARIA ASSAD MARTINS – ME | 41.501.537/0001-12 | | 14/06/2023 | 6 | | 394.200,00 | 0,00 | 252.905,00 |
2023 | CT2022-008 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DO SESC IMPERATRIZ | POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.822.637/0001-26 | | 01/08/2022 | 36 | | 414.000,00 | 0,00 | 339.559,89 |
2023 | CT2022-007 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO SESC EM SÃO LUÍS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 07.533.543/0001-13 | | 11/07/2022 | 12 | 33 | 48.973,60 | 0,00 | 70.291,87 |
2023 | CT2021-024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NAS MODALIDADES COOPERATIVA MÉDICA OU MEDICINA DE GRUPO, OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS, E DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES, PARA OS EMPREGADOS DO SESC/MA, ATIVOS E INATIVOS, BEM COMO AOS SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES. | CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA | 02.812.468/0001-06 | | 16/01/2023 | | 36 | 0,00 | 10.180.451,63 | 8.512.748,08 |
2023 | CT2021-020 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO SESC ITAPECURU, NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.822.637/0001-26 | | 25/10/2021 | | 29 | 0,00 | 377.692,19 | 328.828,84 |
2023 | CT2020-016 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELA UNIDADE MÓVEL PROJETO ODONTOSESC INSTALADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ–MA, COM CONDICIONAMENTO EM 01 (UMA) BOMBONA GRANDE, COM COLETA A SER REALIZADA 01 (UMA) VEZ POR SEMANA. | ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 01.897.642/0001-06 | | 26/04/2023 | | 36 | 0,00 | 30.660,42 | 14.980,54 |
2023 | AD2024-002116 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REGIONAL DO SESC MARANHÃO. | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | | 10/01/2024 | 12 | | 35.081,76 | 0,00 | 34.529,98 |
2023 | LOC2024-CS-001 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | POSTO AMERICANO LTDA | 23.706.245/0002-15 | | 13/12/2024 | 48 | | 920.505,60 | 0,00 | 134.240,40 |
2023 | CT2023-008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SESC TURISMO | BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.228.296/0001-65 | | 05/06/2023 | 12 | 36 | 19.200,00 | 0,00 | 42.400,00 |
2023 | 001031-2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO SESC/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | | 06/02/2023 | 12 | 36 | 57.410,40 | 0,00 | 115.560,64 |
2023 | CT2021-014 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOFTWARE CONTÁBIL PARA AS UNIDADES DO SESC NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, CAXIAS E ITAPECURU-MIRIM NO ESTADO DO MARANHÃO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES | RR SISTEMAS LTDA | 08.336.336/0001-31 | | 09/09/2023 | 12 | 36 | 4.603,40 | 0,00 | 23.801,98 |
2023 | LOC2021-001 | DISPENSA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | GRANCOFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS | 08.736.011/0001-46 | | 27/05/2023 | 12 | 36 | 8.116,80 | 0,00 | 16.910,00 |
2023 | CT2020-008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL DO PROJETO ODONTOSESC, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | P MARTINS BANDEIRA | 63.540.504/0001-14 | | 27/07/2022 | 12 | 36 | 24.000,00 | 70.321,44 | 57.764,04 |
2023 | CT2022-012 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS HIDRÁULICAS QUE ATUAM NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COMBATE A INCÊNDIO NAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC TURISMO, SESC CENTRO, SESC DEODORO E SESC SAÚDE | SMS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÕ | 27.573.713/0001-09 | | 05/10/2022 | 12 | 36 | 46.500,00 | 0,00 | 94.305,00 |
2023 | CT2023-012 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL | M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS EIRELI | 30.533.337/0001-25 | | 14/08/2023 | 12 | 24 | 119.915,00 | 0,00 | 153.040,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h