Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2853 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPTIVO TURÍSTICO - EXCURSÃO DELTA MARANHENSE | BALUARTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 14.587.817/0001-12 | | 13/03/2024 | 0 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
2024 | 4334 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024 -CAXIAS/MA | RONNE DAVID SILVA DE SOUSA | 34.099.104/0001-17 | | 19/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 3663 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO NO TEATRO SESC. | PAULO ROBERTO BOAES GARRIDO 05147596313 | 34.448.223/0001-38 | | 10/05/2024 | 0 | | 12.513,30 | 0,00 | 12.513,30 |
2024 | 4340 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024-CAXIAS/MA | RAYNARA REJANE SILVA ROCHA | | *.930.723-* | 20/06/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4341 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024-CAXIAS/MA | GRUPO BUMBA MEU BOI RISO DA MOCIDADE | 05.390.244/0001-41 | | 19/06/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4342 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024-CAXIAS/MA | ASSOCIACAO CULT BUMBA MEU BOI ENCANTO DE CAXIAS - ACBBEC | 10.331.447/0001-05 | | 20/06/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4343 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024-CAXIAS/MA | CENTRO DE FOLCLORE E ARTE POPULAR DE CAXIAS-MA | 10.876.263/0001-12 | | 20/06/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4344 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024-CAXIAS/MA | JACIANE DOS SANTOS FREIRE 61706525354 | 48.248.270/0001-42 | | 20/06/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 2844 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA NAPOLEÃO EWERTON DE TEATRO | NUNES PUBLICIDADE PROPAGANDA E EMPREENDI | 07.085.949/0001-80 | | 13/03/2024 | 0 | | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
2024 | 4369 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA EVENTO SÃO JOÃO DO MARANHÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0002/2023 ENTRE O MINITÉRIO DO TURISMO, SESC E SENAC. | GUILHERME DANTAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 27.854.746/0001-19 | | 17/06/2024 | 0 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2024 | 4370 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA EVENTO MARATONA DA SERRA - ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0002/2023 ENTRE O MTUR, SESC E SENAC. | GUILHERME DANTAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 27.854.746/0001-19 | | 17/06/2024 | 0 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2024 | 2860 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DA ASCOM DO REGIONAL DO SESC/MA | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. | 02.999.520/0001-85 | | 19/03/2024 | 0 | | 9.600,00 | 0,00 | 3.960,00 |
2024 | 4371 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA EVENTO 35º EVENTO JUNINO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA - ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0002/2023 ENTRE O MTUR, SESC E SENAC. | GUILHERME DANTAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 27.854.746/0001-19 | | 17/06/2024 | 0 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2024 | 2944 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA PROJETO GAIM | WILTON HUDSON TAVARES PINTO | 47.231.632/0001-20 | | 20/03/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 4394 | INEXIGIBILIDADE | ATENDER APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CIDADE DE ARAME/MA, CONFORME DEMANDA DO ACORDO Nº 002/2023 MTUR/ SESC E SENAC | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20.661.405/0001-88 | | 18/06/2024 | 0 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h