| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB | 0,00 | 0,00 | 742.865,97 | -742.865,97 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF | 0,00 | 0,00 | 192.051,39 | -192.051,39 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 333,80 | -333,80 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9.9 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9.9.1 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9.9.1.01 | VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9.9.1.01.01 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.9.9.1.01.01.01 | VPAs ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h