Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2022 | 21311010101 | ASSOCIACAO CULT BUMBA BOI E TAMBOR DE CRIOULA UNIDOS DE SANTA FE | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | ALLISON RILKTT COSTA SANTOS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | SAFEMED MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA.EPP | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA (THYSSENKRUPP) | 6.408,51 | 0,00 | 0,00 | 6.408,51 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | TEREZINHA DE JESUS COIMBRA LOPES BOMFIM | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | ASSOCIACAO REC BENEF FOLC CULT DE MARACANA | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | 9.025,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | DUFORRO COMRCIO VAREJISTA DE VIDRO E FORRO LTDA | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 191,10 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | SETE CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 13.152,75 | 0,00 | 0,00 | 13.152,75 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | RODOLFO DE SOUZA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS DOMINICI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | F A MORAIS-ME | 0,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | FRANCISCO OLIVEIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | GILBERTO DOS SANTOS MARTINS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | MENDES & LAGES LTDA | 33.764,95 | 45.677,75 | 33.505,40 | 21.592,60 |
06.junho | 2022 | 21311010101 | GRAN MEDH DIST MEDICAMENTOS PROD MED HOSPITALARES | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h